| SPECS | |
|---|---|
| Name | Game Boy |
| Type | Handheld |
| Lifespan | 1989 – 2003 |
| Brand | Nintendo |
| Generation | 4th |
| Worth | 100 euro |
| Prices | 12.500 yen/89,99 dollar |
| Units | 118.69 million |
| Dimensions | 5.8”/148 mm × 3.5”/90 mm × 1.3”/32 mm (l × w × d) |
| Rarity | common |
| Predecessor | Game & Watch |
| Successor | Gameboy color |
| CPU | Sharp LR35902 core @ 4.19 MHz |
| GPU | – |
| Display | 60 × 144 pixels, 47 × 43 mm (w × h) |
| RAM | – |


